Η κυβέρνηση καταθέτει στη Βουλή, μέσω νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μια κρίσιμη τροπολογία που καταργεί σταδιακά την προσωπική διαφορά και δίνει τέλος στην πολυετή αναμονή για αυξήσεις σε πάνω από 671.586 συνταξιούχους.
Από το 2026 και κάθε χρόνο, οι συνταξιούχοι που είχαν παραμείνει με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς και δεν λάμβαναν μέχρι τώρα αυξήσεις, θα αρχίσουν να λαμβάνουν αυξήσεις στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη.
Η Σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς
Το σχέδιο προβλέπει έναν σταδιακό μηχανισμό, με την πλήρη κατάργηση του συμψηφισμού να έρχεται από το 2027:
| Χρονική Περίοδος | Συνταξιούχοι με Υπόλοιπο Π.Δ. | Ποσό Αύξησης που Λαμβάνουν | Στόχος |
| 2026 | 671.586 (που δεν έχουν μηδενίσει την Π.Δ.) | Τουλάχιστον το 50% της ετήσιας αύξησης. | Το υπόλοιπο 50% μειώνει την Προσωπική Διαφορά. |
| Από 1/1/2027 | Όλοι οι συνταξιούχοι | Ολόκληρη την αύξηση (100%), ανεξαρτήτως ύπαρξης Π.Δ. | Η Προσωπική Διαφορά παγώνει ως ξεχωριστή παροχή και δεν συμψηφίζεται ποτέ ξανά. |
Αναλυτικά οι Τρεις Βασικές Κατηγορίες για το 2026
Μηδενισμός Προσωπικής Διαφοράς έως 31/12/2025:
Τι λαμβάνουν: Δικαιούνται το ολόκληρο ποσοστό της αύξησης για το 2026 (π.χ., 2,4%).
Π.Δ. Μικρότερη από το 50% της Αύξησης:
Τι λαμβάνουν: Θα πάρουν καθαρή αύξηση που κυμαίνεται από το 50% έως το 95% του συνολικού ποσού.
Μηχανισμός: Η Προσωπική Διαφορά θα μηδενιστεί ή θα μειωθεί ελάχιστα, και ο συνταξιούχος λαμβάνει την αύξηση που απομένει.
Παράδειγμα: Συνταξιούχος με αύξηση 30€ και Π.Δ. 8€, θα λάβει καθαρή αύξηση 22€ (73% της αύξησης), καθώς τα 8€ συμψηφίζουν πλήρως την Π.Δ.
Ειδική Περίπτωση: Περίπου 55.000 συνταξιούχοι με Προσωπική Διαφορά κάτω από 10€ θα τη μηδενίσουν και θα λάβουν πάνω από το 50% της αύξησης.
Π.Δ. Μεγαλύτερη από το 50% της Αύξησης:
Τι λαμβάνουν: Θα λάβουν οπωσδήποτε το 50% της αύξησης στην τσέπη.
Μηχανισμός: Το υπολειπόμενο 50% της αύξησης θα συμψηφιστεί με την Προσωπική Διαφορά.
Παράδειγμα: Συνταξιούχος με αύξηση 30€ και Π.Δ. 100€, θα πάρει 15€ στην τσέπη, ενώ τα άλλα 15€ θα μειώσουν την Π.Δ. στα 85€.
Μηχανισμός Αυξήσεων και Παραδείγματα
Ο μηχανισμός προβλέπει ότι η αύξηση για το 2026 (εκτίμηση 2,4%) θα υπολογιστεί ολόκληρη στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη, αλλά η Προσωπική Διαφορά θα μειωθεί κατά το μισό ποσό της αύξησης.
| Παράδειγμα | Σύνταξη (1000€) + Π.Δ. (100€) = 1.100€ |
| Αύξηση 2026 (2,4%) | 24€ αύξηση στη σύνταξη. |
| Συμψηφισμός 2026 | Η Π.Δ. μειώνεται κατά το μισό της αύξησης: $24€ / 2 = 12€$. |
| Νέο Σύνολο 2026 | Σύνταξη: 1.024€. Υπόλοιπο Π.Δ.: $100€ - 12€ = 88€$. Σύνολο: 1.112€. |
| Καθαρή Αύξηση 2026 | 12€ (το 50% της αύξησης) |
| Αύξηση 2027 (2,4% εκτίμηση) | Αύξηση 25€ στη νέα σύνταξη (1.024€). |
| Νέο Σύνολο 2027 | Σύνταξη: 1.049€. Υπόλοιπο Π.Δ.: 88€ (παγωμένο). Σύνολο: 1.137€. |
Οι συντάξεις με προσωπική διαφορά μετά τις αυξήσεις για το 2026 και το 2027
| Σύνταξη 31/12/2025 | Προσωπική διαφορά | Σύνολο | Αύξηση 2,4% στη σύνταξη από 1/1/2026 | Σύνταξη με αύξηση 2,4% | Υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς (1) | Σύνολο 2026 | Καθαρή αύξηση 2026 | Αύξηση 2027 (εκτίμηση για 2,4%) | Σύνταξη με αύξηση για 2027 και π. διαφορά (2) |
| Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 20 έτη ασφάλισης | |||||||||
| 654 € | 100 € | 754 € | 16 € | 670 € | 93 € | 762 € | 8 € | 16 € | 778 € |
| 440 € | 36 € | 475 € | 11 € | 450 € | 31 € | 481 € | 5 € | 11 € | 492 € |
| 463 € | 32 € | 495 € | 11 € | 474 € | 26 € | 500 € | 6 € | 11 € | 512 € |
| 446 € | 277 € | 723 € | 11 € | 457 € | 272 € | 729 € | 5 € | 11 € | 740 € |
| 586 € | 151 € | 737 € | 14 € | 600 € | 144 € | 744 € | 7 € | 14 € | 758 € |
| 571 € | 95 € | 666 € | 14 € | 585 € | 88 € | 672 € | 7 € | 14 € | 686 € |
| 604 € | 104 € | 708 € | 14 € | 618 € | 97 € | 715 € | 7 € | 15 € | 730 € |
| 566 € | 59 € | 626 € | 14 € | 580 € | 53 € | 633 € | 7 € | 14 € | 646 € |
| 795 € | 155 € | 950 € | 19 € | 814 € | 145 € | 960 € | 10 € | 20 € | 979 € |
| 676 € | 172 € | 848 € | 16 € | 692 € | 164 € | 857 € | 8 € | 17 € | 873 € |
| Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 25 έτη ασφάλισης | |||||||||
| 778 € | 90 € | 868 € | 19 € | 797 € | 80 € | 877 € | 9 € | 19 € | 896 € |
| 715 € | 40 € | 756 € | 17 € | 732 € | 32 € | 764 € | 9 € | 18 € | 782 € |
| 1.055 € | 29 € | 1.085 € | 25 € | 1.081 € | 17 € | 1.098 € | 13 € | 26 € | 1.123 € |
| 898 € | 122 € | 1.020 € | 22 € | 919 € | 111 € | 1.030 € | 11 € | 22 € | 1.053 € |
| 818 € | 126 € | 944 € | 20 € | 838 € | 116 € | 954 € | 10 € | 20 € | 974 € |
| 811 € | 112 € | 923 € | 19 € | 830 € | 102 € | 932 € | 10 € | 20 € | 952 € |
| 768 € | 107 € | 875 € | 18 € | 787 € | 98 € | 885 € | 9 € | 19 € | 904 € |
| 730 € | 229 € | 960 € | 18 € | 748 € | 220 € | 968 € | 9 € | 18 € | 986 € |
| 920 € | 195 € | 1.116 € | 22 € | 942 € | 184 € | 1.127 € | 11 € | 23 € | 1.149 € |
| 659 € | 187 € | 846 € | 16 € | 675 € | 179 € | 854 € | 8 € | 16 € | 870 € |
| Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 31 έτη ασφάλισης | |||||||||
| 947 € | 171 € | 1.118 € | 23 € | 969 € | 160 € | 1.129 € | 11 € | 23 € | 1.152 € |
| 1.057 € | 44 € | 1.101 € | 25 € | 1.083 € | 31 € | 1.114 € | 13 € | 26 € | 1.140 € |
| 1.087 € | 49 € | 1.137 € | 26 € | 1.113 € | 36 € | 1.150 € | 13 € | 27 € | 1.176 € |
| 1.107 € | 113 € | 1.220 € | 27 € | 1.134 € | 99 € | 1.233 € | 13 € | 27 € | 1.260 € |
| 1.258 € | 123 € | 1.381 € | 30 € | 1.288 € | 108 € | 1.396 € | 15 € | 31 € | 1.427 € |
| 943 € | 275 € | 1.218 € | 23 € | 966 € | 263 € | 1.229 € | 11 € | 23 € | 1.253 € |
| 995 € | 162 € | 1.157 € | 24 € | 1.019 € | 150 € | 1.169 € | 12 € | 24 € | 1.194 € |
| 1.147 € | 61 € | 1.208 € | 28 € | 1.174 € | 47 € | 1.221 € | 14 € | 28 € | 1.249 € |
| 940 € | 288 € | 1.228 € | 23 € | 962 € | 277 € | 1.239 € | 11 € | 23 € | 1.262 € |
| 1.179 € | 195 € | 1.374 € | 28 € | 1.208 € | 181 € | 1.388 € | 14 € | 29 € | 1.417 € |
| Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 35 έτη ασφάλισης | |||||||||
| 1.156 € | 103 € | 1.259 € | 28 € | 1.184 € | 89 € | 1.273 € | 14 € | 28 € | 1.301 € |
| 1.189 € | 46 € | 1.235 € | 29 € | 1.218 € | 32 € | 1.250 € | 14 € | 29 € | 1.279 € |
| 1.111 € | 43 € | 1.154 € | 27 € | 1.138 € | 30 € | 1.168 € | 13 € | 27 € | 1.195 € |
| 1.366 € | 142 € | 1.508 € | 33 € | 1.399 € | 125 € | 1.524 € | 16 € | 34 € | 1.558 € |
| 1.509 € | 102 € | 1.611 € | 36 € | 1.545 € | 84 € | 1.629 € | 18 € | 37 € | 1.666 € |
| 1.190 € | 192 € | 1.382 € | 29 € | 1.218 € | 178 € | 1.396 € | 14 € | 29 € | 1.425 € |
| 1.248 € | 114 € | 1.362 € | 30 € | 1.278 € | 99 € | 1.377 € | 15 € | 31 € | 1.408 € |
| 1.065 € | 149 € | 1.214 € | 26 € | 1.091 € | 136 € | 1.227 € | 13 € | 26 € | 1.253 € |
| 1.350 € | 93 € | 1.443 € | 32 € | 1.382 € | 77 € | 1.459 € | 16 € | 33 € | 1.493 € |
| 1.285 € | 91 € | 1.376 € | 31 € | 1.315 € | 76 € | 1.391 € | 15 € | 32 € | 1.423 € |
| Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 40 έτη ασφάλισης | |||||||||
| 1.435 € | 71 € | 1.506 € | 34 € | 1.469 € | 54 € | 1.523 € | 17 € | 35 € | 1.559 € |
| 1.040 € | 141 € | 1.181 € | 25 € | 1.064 € | 129 € | 1.193 € | 12 € | 26 € | 1.219 € |
| 1.125 € | 255 € | 1.380 € | 27 € | 1.152 € | 241 € | 1.393 € | 13 € | 28 € | 1.421 € |
| 1.007 € | 294 € | 1.301 € | 24 € | 1.031 € | 281 € | 1.313 € | 12 € | 25 € | 1.338 € |
| 1.293 € | 82 € | 1.375 € | 31 € | 1.324 € | 66 € | 1.390 € | 16 € | 32 € | 1.422 € |
| 1.051 € | 47 € | 1.097 € | 25 € | 1.076 € | 34 € | 1.110 € | 13 € | 26 € | 1.136 € |
| 1.315 € | 152 € | 1.467 € | 32 € | 1.347 € | 136 € | 1.483 € | 16 € | 32 € | 1.515 € |
| 1.611 € | 137 € | 1.748 € | 39 € | 1.649 € | 118 € | 1.767 € | 19 € | 40 € | 1.807 € |
| 1.465 € | 118 € | 1.583 € | 35 € | 1.500 € | 100 € | 1.600 € | 18 € | 36 € | 1.636 € |
| 1.428 € | 113 € | 1.541 € | 34 € | 1.462 € | 96 € | 1.558 € | 17 € | 35 € | 1.594 € |
| Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 42 έτη ασφάλισης | |||||||||
| 1.621 € | 88 € | 1.709 € | 39 € | 1.660 € | 69 € | 1.728 € | 19 € | 40 € | 1.768 € |
| 1.149 € | 95 € | 1.244 € | 28 € | 1.176 € | 81 € | 1.257 € | 14 € | 28 € | 1.286 € |
| 833 € | 95 € | 929 € | 20 € | 853 € | 85 € | 939 € | 10 € | 20 € | 959 € |
| 1.209 € | 358 € | 1.567 € | 29 € | 1.238 € | 343 € | 1.581 € | 15 € | 30 € | 1.611 € |
| 1.366 € | 9 € | 1.374 € | 33 € | 1.398 € | 24 € | 1.422 € | 48 € | 34 € | 1.456 € |
| 1.023 € | 303 € | 1.325 € | 25 € | 1.047 € | 290 € | 1.337 € | 12 € | 25 € | 1.363 € |
| 1.184 € | 75 € | 1.258 € | 28 € | 1.212 € | 61 € | 1.273 € | 14 € | 29 € | 1.302 € |
| 1.072 € | 38 € | 1.110 € | 26 € | 1.098 € | 25 € | 1.123 € | 13 € | 26 € | 1.149 € |
| 1.312 € | 170 € | 1.481 € | 31 € | 1.343 € | 154 € | 1.497 € | 16 € | 32 € | 1.529 € |
| 1.662 € | 139 € | 1.801 € | 40 € | 1.701 € | 119 € | 1.821 € | 20 € | 41 € | 1.861 € |
(1) Η προσωπική διαφορά μειώνεται με το μισό ποσό της αύξησης.
(2) Η προσωπική διαφορά δεν συμψηφίζεται καθόλου με την αύξηση.
(*) Ποσά συντάξεων προ φόρου
Με πληροφορίες από: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»